歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第二十五屆大灣區(qū)國際智能紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2026/3/25 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2025第二十四屆大灣區(qū)國際智能紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2025/3/25 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十三屆大灣區(qū)國際智能紡織 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/3/20 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十二屆大灣區(qū)國際智能紡織 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/3/16 | 50000㎡ | --------- | 161家 查看 |
2021第二十一屆中國(深圳)國際紡 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2021/3/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2019/3/27 | 37000㎡ | --------- | --------- |
2018第十九屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2018/3/27 | 37000㎡ | --------- | --------- |
2017第十八屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2017/3/29 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2016第十七屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2016/3/2 | 40000㎡ | --------- | 286家 查看 |
2015第十六屆中國 (東莞) 國際 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2015/3/26 | 41000㎡ | --------- | 348家 查看 |
2014第十五屆中國 (東莞) 國際 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2014/4/1 | 37000㎡ | --------- | 465家 查看 |
2013第十四屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2013/4/10 | 44019㎡ | --------- | --------- |
2012第十三屆中國 (東莞) 國際 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2012/3/28 | 37000㎡ | 104張 查看 | 402家 查看 |
2011第十二屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2011/3/28 | 37000㎡ | 132張 查看 | 342家 查看 |
2010第十一屆中國(東莞)國際紡織 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2010/3/29 | 37000㎡ | --------- | --------- |
2009第十屆中國(東莞)國際紡織制 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2009/3/4 | 20000㎡ | --------- | 251家 查看 |
2007第二屆華南國際縫制設(shè)備展覽會 | 廣州流花路展館 | 2007/5/18 | 30000㎡ | --------- | 74家 查看 |
展會簡介
展品范圍
參展費(fèi)用
上海訊展會議展覽有限公司
:王經(jīng)理 手機(jī):13916251946 傳真:021-64181136 QQ:23364951 :23364951@qq.com
地址:上海市黃浦區(qū)打浦路1號金玉蘭廣場西樓805室
......................................................................
深圳市縫制設(shè)備行業(yè)協(xié)會 http://www.szsew.org/
......................................................................
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。